SHX系列循环流化床蒸汽锅炉详情
中正锅炉厂家SHX系列循环流化床蒸汽锅炉利用的是循环流化床燃烧(CFBC)技术,作为一种新型成熟的高效低污染清洁煤技术,具有许多其它燃烧方式没有的优点。
·循环流化床属于低温燃烧,因此氦氧化物排放远低于煤粉炉,仅为200ppm左右,并可实现在燃烧过程中直接脱硫,脱硫效率高。且技术设备经济简单,其脱硫的初期投资及运行费用远低于干煤粉炉加烟气脱硫(PC+FCD)。
·燃料适应性广且燃烧效率高,特别适合于低热值劣质煤。
·排出的灰渣活性好,易于实现综合利用,无二次灰渣污染。
·负荷调节范围大,低负荷可降到满负荷的30%左右。
选购蒸汽燃煤锅炉就找中正锅炉,为您提供锅炉的个性定制、产品选型、方案设计、安装调试、售后维修全程优质服务,全国免费咨询热线:13506151292。
SHX系列循环流化床蒸汽锅炉图片
SHX系列循环流化床蒸汽锅炉参数
锅炉型号 | 锅炉容量th | 工作压力MPA | 出口温度℃ | 给水温度℃ |
SHX10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHX10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
SHX10-2.50-AⅠ | 10 | 2.5 | 225 | 105 |
SHX15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 106 |
SHX15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 106 |
SHX15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 106 |
SHX20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 107 |
SHX20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 107 |
SHX20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 107 |
SHX25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 108 |
SHX25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 108 |
SHX25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 108 |
SHX30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 109 |
SHX30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 109 |
SHX30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 109 |
SHX35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 110 |
SHX35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 110 |
SHX35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 110 |
SHX65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 111 |
SHX65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 111 |
SHX65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 111 |
SHX75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 112 |
SHX75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 112 |
SHX75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 112 |
本文由锅炉厂家-中正锅炉整理编辑,转载请注明本文出处:https://www.boritguolu.com/product/rmgl/82.html