YQW系列卧式导热油锅炉详情
YQW系列卧式导热油锅炉受热面包括四部分:炉膛辐射受热面,第一对流管束受热面,第二对流管钱受热面,节能器(余热锅炉)。选购导热油锅炉就找中正锅炉,全国免费咨询热线:13506151292。中正锅炉厂家工艺优势:
1、全氩弧焊接
·管子对接均采用自动氩弧焊接工艺,同时对焊缝进行X射线实时成像,杜绝不合格焊缝进入盘管生产线。
2、数字化制造
·钢管下斜采用数控三维激光切割机;圆盘管制作采用数控盘管生产线,一次成形,无需整形。 ·
3、智能操作
·锅炉整装出厂,便于安装、调试、使用;全自动运行、燃烧、高位罐液位、出口温度及流量均自动调节、自动保护。
4、降耗节能
内侧采用优质的保温材料,外用不锈钢板,大限度降低散热损失,节省燃料。
YQW系列卧式导热油锅炉图片
YQW系列卧式导热油锅炉参数
锅炉型号 | 额定供热量 (KW) | 额定热功率 (x104kcal/h) | 设计使用温度(≤℃) | 额定工作压力(MPa) | 热效率(≥%) | 系统装机容量(KW) | 最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
YQW-700Q | 700 | 60 | 320 | 0.8 | 95 | 18 | 3.6×1.7×2.1 |
YQW-1000Q | 1000 | 80 | 320 | 0.8 | 95 | 18 | 3.8×1.7×2.1 |
YQW-1200 Y(Q) | 1200 | 100 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 3.8×2.0×2.4 |
YQW-1400 Y(Q) | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 4.3×2.0×2.6 |
YQW-1800 Y(Q) | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 4.9×2.2×2.6 |
YQW-2400 Y(Q) | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 5.3×2.5×3.0 |
YQW-2800 Y(Q) | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 95 | 66 | 6.1×2.5×3.0 |
YQW-3500 Y(Q) | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 95 | 75 | 6.7×2.6×3.0 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 6.9×2.7×3.2 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 7.0×2.9×3.4 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 7.2×3.3×3.9 |
YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 300 | 13.5.×4.0×4.2 |
本文由锅炉厂家-中正锅炉整理编辑,转载请注明本文出处:https://www.boritguolu.com/product/drygl/78.html